Σας παραθέτουμε την κατάσταση των ξενοδοχείων ώστε όποιος ενδιαφέρεται να συνεννοηθεί απευθείας. Έχει προταθεί από την διοργάνωση να προσαρμόσουν, αν και όσο μπορούν, τις τιμές στους συμμετέχοντες στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Α/Α | Όνομα | Τηλέφωνο | Web Site | Τιμές |
---|---|---|---|---|
1 | GRAND FOREST | +302656029001-4 | www.grand-forest.gr | |
2 | ΑΔΩΝΙΣ – ADONIS | +302656042300 | www.metsovohotels.com | |
3 | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ – AKROPOLIS | +302656041672 | ||
4 | ΑΝΑΞ – ANAX | +302656042003 | www.hotelanax.com | |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – APOSTOLOS | +302656041534 | www.hotel-apostolos.gr | |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ – APOLLON | +302656041844 | www.metsovohotels.com | |
7 | ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ARCHONTIKO | +302656029100 | www.metsovohotels.com | |
8 | ΑΡΩΜΑ ΔΡΥΟΣ – AROMA DRYOS | +302656029008 | www.aromadryos.gr | |
9 | ΑΣΤΕΡΙ-ASTERI | +302656042222 | www.asterimetsovo.com | Τιμή με πρωινό
Μονόκλινο: 35€ Δίκλινο: 40€ Τρίκλινο: 50€ Τετράκλινο: 60€ |
10 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ – VICTORIA | +302656041771 | www.victoriahotel.gr | Τιμή με πρωινό
Μονόκλινο: 55€ Δίκλινο: 55€ Τρίκλινο (Δίκλινο + Πολυθρόνα κρεβάτι): 70€ Τετράκλινο: 85€ Σοφίτα Δίχωρη: 100€ Δωμάτιο με τζάκι: +15€ / βραδιά *Συν το τέλος Δ/σης, 1,5€ την βραδιά για το κάθε δωμάτιο |
11 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ – GALAXY | +302656041202 | www.hotel-galaxias-metsovo.gr | |
12 | ΕΓΝΑΤΙΑ – EGNATIA | +302656041900 | www.hotelegnatia.gr | |
13 | ΚΑΣΣΑΡΟΣ – KASSAROS | +302656041800 | www.kassaros.gr | |
14 | ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ – KATOGI AVEROFF | +302656042505 | www.katogihotel.gr | |
15 | ΜΑΡΙΑ – MARIA | +302656041451 | www.hotelmari.gr | |
16 | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ – BITOUNIS | +302656041217 | www.hotelbitouni.com | |
17 | ΟΛΥΜΠΙΚ – OLYMPIC | +302656041337 | www.olympic-metsovo.gr | Τιμή με πρωινό
Τρίκλινο: 60€ Δίκλινο: 50€ Μονόκλινο: 40€ |
18 | LA MUNTE (ANILIO) | +302656029030 | www.lamunte.gr | Τιμή με πρωινό
Μονόκλινο: 40€ Δίκλινο: 50€ Τρίκλινο: 60€ Τετράκλινο: 70€ |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ – ΞΕΝΩΝΕΣ
Α/Α | Όνομα | Τηλέφωνο | Web Site | Τιμές |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΩΓΙ – ANOGI | +302656042781 | www.anogihotel.gr | |
2 | ΑΝΟΣΤΡΟ – ANOSTRO | +302656041806 | www.grand-forest.gr | |
3 | ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΗ – ARCHONTIKO IRINI | +302656041241 | www.archontiko-irene.gr | |
4 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΑΝΝΑ – GODEVENOU ANNA | +302656041166 | ||
5 | ΕΥΡΥΔΙΚΗ – EVRIDIKI | +302656041527 | ||
6 | ΚΑΡΡΑΣ – KARRAS | +302656041762 | ||
7 | ΚΑΣΚΩΡΑ – KASKORA | +302656042559 | ||
8 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΜARGARITA (ANILIO) | +302656042052 | www.ksenonasmargarita.gr | |
9 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – NTOUROS CHRISTOS | +302656042145, +306945105985 | www.kassaros.gr | |
10 | ΟΡΕΣΙΒΙΟ – ORESIVIO | +302656042754 | www.oresivio.gr | |
11 | ΠΕΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ – PETRIS FILIPPAS | +302656042500 | www.roomspetris.gr | |
12 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – FILOXENIA | +302656041021 | ||
13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | +302656042086 | www.arka.gr |
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Υπεραστικό ΚΤΕΛ*
Ιωάννινα – Μέτσοβο | Μέτσοβο – Ιωάννινα |
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:00 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 16:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 15:30 ΚΥΡΙΑΚΗ 17:30 |
Ιωάννινα – Αθήνα | Αθήνα – Ιωάννινα |
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ
07:30 (EXPRESS)(EKTOΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 09:30 11:00 13:00 (EXPRESS) 15:30 18:00 24:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ
07:00 (EXPRESS)(ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 09:00 11:00 13:00 (ΕΧPRESS) 15:30 (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ) 18:00 23:00 |
Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη | Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα |
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ
07:00 11:30 14:15 16:00 18:15 (EKTOΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ) 20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ
08:15 11:30 14:00 16:00 18:30 (EKTOΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ) 21:00 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ*
Aegean
Αθήνα, Ελευθέριος Βενιζέλος προς
Ιωάννινα, Αεροδρόμιο Ιωαννίνων
Αναχωρήσεις – 10:10 & 19.30
Sky Express
Αθήνα, Ελευθέριος Βενιζέλος προς
Ιωάννινα, Αεροδρόμιο Ιωαννίνων
Αναχώρηση – 11:00
ΤΑΞΙ
Στάσεις ΤΑΞΙ υπάρχουν τόσο στην έξοδο του Αεροδρομίου Ιωαννίνων όσο και στην έξοδο του κτηρίου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ (τα ΤΑΞΙ απέχουν περίπου 10 λεπτά από το σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ).